产品详情
简单介绍:
**烃 ****05快速气体检测管是一种现场快速、直读测定气体浓度的检测手段,由一支内装显色指示剂、外壁印有浓度刻度的玻璃管组成,当被测气体通过管内指示剂时发生显色化学反应,测试人便可通过变**线直接读出气体的浓度。具有数百种气体和不同的浓度范围,欢迎来电咨询。
详情介绍:
**烃 ****05快速气体检测管
|
**烃 |
|
****05 |
| C 5 - C 10 |
|
![]() |
| 检测范围 | 100- 200 ppm | 200-3000 ppm | ||||||
| 抽气次数 |
2 |
1 | ||||||
| 修正系数 |
1/2 |
1 | ||||||
| 取样时间 | 1.5分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 20 ppm (n=2) | |||||||
| 颜色变化 | 白色 → 黑褐色 | |||||||
| 反应原理 | 烃(C6- C10) + I2H5 + H2S2O7 → I2 | |||||||
| 误差 | 10% ( 200- 1000 ppm), 5% (1000- 3000 ppm) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
| 乙炔,乙烯 | 0.10% | + | 黑褐色 | |||||
| 一氧化碳 | 0.10% | + | 黑褐色 | |||||
| 其他有机溶剂 | + | 黑褐色 | ||||||
| 可以检测的其他物质 | ||||||||
| 物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||||
| 癸烷 | 2 | 1或 2 | 200-6000 ppm | |||||
| 庚烷 | 0.9 | 1或 2 | 90 -2700 ppm | |||||
| 己烷 | 0.8 | 1或 2 | 80- 2400 ppm | |||||
| 壬烷 | 1.3 | 1 或 2 | 130- 3900 ppm | |||||
| 辛烷 | 1 | 1 或 2 | 100- 3000 ppm | |||||
