产品详情
简单介绍:
氰化氢 ****2M气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
氰化氢 ****2M气体检测管
氰化氢 | ****2M |
| HCN |
![]() |
| 检测范围 | 17-50 ppm | 50-800 ppm | 800-2400 ppm | ||||
| 抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 | ||||
| 修正系数 | 1/3 | 1 | 3 | ||||
| 取样时间 | 1 分钟/次 | ||||||
| 检测限度 | 1 ppm (n=2) | ||||||
| 颜色变化 | 黄色 → 红色 | ||||||
| 反应原理 | 2HCN + HgCl2 → Hg(CN)2 + 2HCl | ||||||
| HCl + 指示剂 → 红色 | |||||||
| 误差 | 10% (50-200 ppm), 5% (200-800 ppm) | ||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||
| 温度湿度修正 | 无需修正 | ||||||
| 阴凉干燥处保存 | |||||||
| 干扰及影响 | |||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||
| 硫化氰 | 500 ppm | + | 红色 | ||||
| 二氧化硫 | 500 ppm | + | 红色 | ||||
