产品详情
简单介绍:
水 NO.6气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
水 NO.6气体检测管
水 | NO.6 |
| H 2 O |
![]() |
| 检测范围 | 0.5- 1 mg/L | 1-18 mg/L | 18-32 mg/L |
| 抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 按修正表 |
| 取样时间 | 1 分钟/次 | ||
| 检测限度 | 0.1 mg/L (n=2) | ||
| 颜色变化 | 黄绿色 → 紫色 | ||
| 反应原理 | H2O + Mg(ClO4)2 → Mg(ClO4)2 H2O | ||
| 误差 | 10% ( 1- 6 mg/L), 5% ( 6 -18 mg/L) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 温度湿度修正 | 需温度修正 | ||
| 阴凉干燥处保存 | |||
| 干扰及影响 | |||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 |
| 醇类, 酮类, 醛类, 二氧化硫, 氯化氢 | ≥2000 ppm | + | 无 |
| 酯类, 丙烯腈 | ≥ 5000 ppm | + | 无 |
| 氨 | ≥1000 ppm | + | 无 |
| 二氧化氮 | ≥ 500 ppm | + | 无 |
| 氰化氢 | |||
| 硫化氢 | 无 | 无 | |
