产品详情
简单介绍:
石脑油****06气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
石脑油****06气体检测管
石脑油 | ****06 |
| C 4 H 8 S |
![]() |
| 检测范围 | 0.5- 1 mg/L | 1-14 mg/L | 14- 28 mg/L |
| 抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2 |
| 取样时间 | 1 分钟/次 | ||
| 检测限度 | 0.1 mg/L (n=2) | ||
| 颜色变化 | 橙色 → 暗绿色 | ||
| 反应原理 | 石脑油 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | ||
| 误差 | 10% ( 1-4 mg/L), 5% ( 4- 14 mg/L) | ||
| 有效期 | 3 年 | ||
| 温湿度修正 | 不需修正 | ||
| 阴凉干燥处保存 . | |||
| 干扰及影响 | |||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 |
| 二氧化硫 | 500 ppm | + | 绿色 |
| 硫化氢 | 500 ppm | + | 暗褐色(≥500ppm) |
| 乙炔 | 3% | + | 暗褐色 |
| (整层) | |||
| 丙烷 | 0.20% | + | 暗褐色 |
| (整层) | |||
| 有机溶剂 | + | 暗绿色 | |
| 可以检测的其他物质 | |||
| 物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 |
| 汽油 | 1 | 1/2, 1 或 2 | 0.5- 28 mg/L |
| 石油醚 | 1 | 1/2, 1 或 2 | 0.5 -28 mg/L |
