产品详情
简单介绍:
氧气 NO.31B气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
氧气 NO.31B气体检测管
氧气 | NO.31B |
| O 2 |
![]() |
检测范围 | 3- 6% | 6-24% | ||||||
抽气次数 | 1 | 1/2 | ||||||
修正系数 | 1/2 | 1 | ||||||
| 取样时间 | 2 分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 2% (n=1) | |||||||
| 颜色变化 | 黑色 → 白色 | |||||||
| 反应原理 | O2 + 4TiCl3 + 6H2O → 4TiO2 + 12HCl | |||||||
| 误差 | 5% ( 6-24 %) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
| 一氧化碳 | 无 | 无 | ||||||
| 二氧化碳 | 40% | + | 无 | |||||
| 注: | ||||||||
| 共存的二氧化碳浓度超过40%,检测管读数会增加1%. (即 21% 氧气实际读数为22%) | ||||||||
