产品详情
简单介绍:
一氧化碳 ****HH气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
一氧化碳 ****HH气体检测管
一氧化碳 | ****HH |
| CO |
![]() |
| 检测范围 | 1-2% | 2 -40% | |||||
| 抽气次数 | 1 | 1/2 | |||||
| 修正系数 | 1/2 | 1 | |||||
| 取样时间 | 1 分钟/50ml | ||||||
| 检测限度 | 0.5% (n=1) | ||||||
| 颜色变化 | 白色 →黑褐色 | ||||||
| 反应原理 | 5CO + I2O5 + H2S2O7 → I2 | ||||||
| 误差 | 10% (2 -15 %), 5% ( 15 - 40 %) | ||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||
| 温度湿度修正 | 不需修正 | ||||||
| 阴凉干燥处保存 | |||||||
| 干扰及影响 | |||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||
| 乙炔 | 0.20% | + | 暗褐色 | ||||
| 石蜡 | 2/3 | + | 暗褐色 | ||||
| (乙烯,丙烯) | |||||||
| 丁烷 | 1% | + | 浅褐色(整层) | ||||
| 丙烷 | 20% | + | |||||
