产品详情
简单介绍:
一氧化碳 ****La气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
一氧化碳 ****La气体检测管
一氧化碳 | ****La |
| CO |
![]() |
| 检测范围 | 8-12.5 ppm | 12.5 -25 ppm | 25-500 ppm | 500-1000 ppm |
| 抽气次数 | 3 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系数 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 |
| 取样时间 | 2分钟/次 | |||
| 检测限度 | 2 ppm (n=3) | |||
| 颜色变化 | 黄色 →黑褐色 | |||
| 反应原理 | CO + Na2Pd(SO3)2 → Pd + CO2 + SO2+Na2SO3 | |||
| 误差 | 10% ( 25-100 ppm), 5% (100 - 500 ppm) | |||
| 保存期 | 3 年 | |||
| 温度湿度修正 | 温度修正 | |||
| 阴凉干燥处保存 | ||||
| 干扰及影响 | ||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |
| 乙炔 | 1/50 倍 | + | 暗褐色 | |
| 乙烯 | 2000 ppm | 无 | 褐色(整层) | |
| 氢气 | 5000 ppm | + | 暗褐色(整层)1% | |
| 二氧化硫 | 1/10 倍 | + | 黑褐色 | |
| 二氧化氮 | 40 ppm | + | 红色(60 ppm) | |
| 二硫化碳 | 1/50 倍 | + | 暗褐色 | |
| 卤素 | 1/5倍 | + | 暗褐色 | |
| 硫醇 | 1/5 倍 | + | 暗褐色 | |
| 硫化氢 | 1/5 倍 | + | 暗褐色 | |
