产品详情
简单介绍:
乙醛 NO.92M气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
乙醛 NO.92M气体检测管
乙醛 | NO.92M |
![]() |
| 检测范围 | 2.5 -5 ppm | 5 -100 ppm | ||||
| 抽气次数 | 2 | 1 | ||||
| 修正系数 | 1/2 | 1 | ||||
| 取样时间 | 1.5 分钟每次 | |||||
| 检测限度 | 0.25 ppm (n=2) | |||||
| 颜色变化 | 黄色→红色 | |||||
| 反应原理 | 3CH3CHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4 | |||||
| H3PO4 +指示剂 → 磷酸盐 | ||||||
| 误差 | 10% (5 -20 ppm), 5% ( 20-100 ppm) | |||||
| 保存期 | 2 年 | |||||
| 温度湿度修正 | 不需修正 | |||||
| 需10°C以下冷藏保存 | ||||||
| 干扰及影响 | ||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||
| 氨 | 无 | |||||
| 丙烯醛 | 3/5 倍 | + | 红色 | |||
| 丙酮 | 2倍 | + | 红色 | |||
| 丁酮 | 6 倍 | + | 红色 | |||
| 甲基异丁基酮 | 10 倍 | + | 红色 | |||
