产品详情
简单介绍:
铜离子 NO.284 快速水质检测管,GASTEC快速水质检测管可对水中的有害物质浓度含量进行**定量测量,可检测:硫化物、硫离子、臭氧、氯离子、残留氯、水银、铬离子、铁离子、铜离子、锌离子、镍离子等。检测时,把检测管深入待测样品中(广口瓶或其他容器), 任何人都可以迅速、简便、准确地得出物质浓度。
详情介绍:
铜离子 NO.284 快速水质检测管
铜离子 | NO.284 |
| Cu |
![]() |
| 检测范围 | 1-20 mg/L | |||||||||
| 取样时间 | 5分 | |||||||||
| 检测限度 | 0.5 mg/L | |||||||||
| 颜色变化 | 白色 → 橙色 | |||||||||
| 反应原理 | Cu2+ + 还原剂 →Cu+ | |||||||||
| Cu+ + 含氮杂环化合物→ 橙色络合物 | ||||||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | |||||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||||
| Zn | ≥ 5 mg/L | + | 无 (≤100mg/L) | |||||||
| Al | ≥ 50 mg/L | + | 无 ( ≤ 100mg/L) | |||||||
| Cr6+ | ≤ 100 mg/ L | No | 浅黄色 ( ≥ 100 mg/L) | |||||||
| Co | mg/L | No | 无 ( ≤ 100mg/L) | |||||||
| CN- | ≥ 0.2 mg/L | 无 ( ≤100mg/L) | ||||||||
| Fe | ≤ 100 mg/L | No | 无 (≤ 100mg/L) | |||||||
| Ni | ≥ 70 mg/L | + | 无 ( ≤ 100mg/L) | |||||||
| Mn | ≥ 30 mg/L | + | 无 ( ≤ 100mg/L) | |||||||
