产品详情
简单介绍:
己烷 ****02L快速气体检测管是一种现场快速、直读测定气体浓度的检测手段,由一支内装显色指示剂、外壁印有浓度刻度的玻璃管组成,当被测气体通过管内指示剂时发生显色化学反应,测试人便可通过变**线直接读出气体的浓度。具有数百种气体和不同的浓度范围,欢迎来电咨询。
详情介绍:
己烷 ****02L快速气体检测管
|
正己烷 |
|
****02L |
|
|
![]() |
| 检测范围 | 10- 50 ppm | 50-1200 ppm | ||||||
| 抽气次数 | 5 | 1 | ||||||
| 修正系数 | 1/5 | 1 | ||||||
| 取样时间 | 2 分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 1 ppm (n=5) | |||||||
| 颜色变化 | 橙色 → 暗绿色 | |||||||
| 反应原理 | CH3(CH2)4CH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr3+ | |||||||
| 误差 | 10% (50-400 ppm), 5% ( 400-1200 ppm) | |||||||
| 保存期 | 3 年 | |||||||
| 温度湿度修正 | 不需修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 颜色变化 | |||||
| 乙炔 | + | 暗绿色 | ||||||
| 芳香烃 | + | 暗绿色 | ||||||
| 醇,酯,醚 | + | 暗绿色 | ||||||
| 硫化氢 | + | 暗绿色 | ||||||
| 有机溶剂(C3) | + | 暗绿色 | ||||||
| 二氧化硫 | + | 暗绿色 | ||||||
| 可以检测的其他物质 | ||||||||
| 物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||||
| 丙烯腈 | 12 | 1 | 0.06-1.14% | |||||
| 叔丁醇 | 10 | 2 | 0.05- 1.2% | |||||
| 氯代环己烷 | 1 | 2 | 50-1200 ppm | |||||
| 环己烷 | 1.2 | 1 | 60- 1440 ppm | |||||
| 102L读数 | 50 | 100 |
200 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
| 二异丁酮浓度 | 0.2 | 0.3 |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1 |
1.05 |
