产品详情
简单介绍:
氰化氢 ****2H气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
氰化氢 ****2H气体检测管
氰化氢 | ****2H |
| HCN |
![]() |
| 检测范围 | 0.05- 1.6% | ||||||||||
| 抽气次数 | 1 | ||||||||||
| 修正系数 | 1 | ||||||||||
| 取样时间 | 1分钟/次 | ||||||||||
| 检测限度 | 0.005% (n=1) | ||||||||||
| 颜色变化 | 黄色 → 白色 | ||||||||||
| 反应原理 | HCN+Na2Pd(SO3)2 → 白色产物 | ||||||||||
| 误差 | 10% ( 0.05-0.4 %), 5% (0.4 -2 %) | ||||||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||||||
| 温度湿度修正 | 需温度修正 | ||||||||||
| 阴凉干燥处保存 | |||||||||||
| 干扰及影响 | |||||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||||||
| 一氧化碳 | + | 暗褐色 | |||||||||
| 硫化氢 | + | 暗褐色 | |||||||||
| 乙烯 | + | 暗褐色 | |||||||||
